銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2 |
8 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1151.59 |
2 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1602.95 |
3 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1798.52 |
4 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1878.05 |
5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1952.88 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3477.97 |
7 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3597.37 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3893.21 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5178 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4796.46 |
3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4416.54 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3893.21 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3597.37 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3477.97 |
7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1952.88 |
8 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1878.05 |