銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 17 |
2 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
6 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
8 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1242.6 |
2 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1408.61 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1912.17 |
4 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2315.68 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3007.62 |
6 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3050.63 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3097.02 |
8 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3550 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4990 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4662.84 |
3 | 榮生東方龍城... | 孝南城區(qū) | 3928.64 |
4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3900.59 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3866.41 |
6 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3550 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 3097.02 |
8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3050.63 |