銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 12 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
3 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 5 |
4 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 951.61 |
2 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2050.3 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2428 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3254.11 |
5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3372.32 |
6 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 3636.35 |
7 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4070.4 |
8 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4234.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4946.73 |
2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4725.27 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4325.11 |
4 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4286.62 |
5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4234.38 |
6 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4070.4 |
7 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 3636.35 |
8 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3372.32 |